<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La bible des statistiques web est disponible en Français et GRATUITEMENT !</title>
	<atom:link href="http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187</link>
	<description>Conseils en Optimisation de Taux de Conversion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 13:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Julien Coquet</title>
		<link>http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-de-conversion.fr/?p=187#comment-35</guid>
		<description>non une version PDF n&#039;est pas disponible sur le site ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non une version PDF n&#8217;est pas disponible sur le site <img src='http://www.taux-de-conversion.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-de-conversion.fr/?p=187#comment-34</guid>
		<description>Bonjour Benjamin,
Oui une version pdf est disponible sur le site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Benjamin,<br />
Oui une version pdf est disponible sur le site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-de-conversion.fr/?p=187#comment-33</guid>
		<description>Est-il possible de le télécharger en version PDF?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-il possible de le télécharger en version PDF?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien Coquet</title>
		<link>http://www.taux-de-conversion.fr/la-bible-des-statistiques-web-est-disponible-en-francais-et-gratuitement/187/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-de-conversion.fr/?p=187#comment-31</guid>
		<description>Merci pour le coup de pouce, Jean Jacques! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le coup de pouce, Jean Jacques! <img src='http://www.taux-de-conversion.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

